- Anunturi imobiliare
- Abonamente imobiliare
- Abonamente imobiliare particulari persoane fizice: caracteristici si facilitati
Alege abonamentul TopEstate care îti este necesar
Selecteaza abonamentul dorit, fa comparatii între pachete, dimensioneaza-ti pachetul publicitar pe TopEstate dupa dorinta ta de dezvoltare si bugetul tau.| Caracteristici pachet abonament | Gratuit Aboneaza-te | cel mai utilizat de către VanzatoriStandard10 EUR / lunaAboneaza-te | cel mai utilizat de către particularii care doresc vanzarea rapidaPremium15 EUR / lunaAboneaza-te | |
| Numar de anunturi ce pot fi introduse | 5 anunturi | 50 anunturi | 150 anunturi | |
| Numar de poze maxim per anunt | 4 poze | 10 poze | nelimitat | |
| Notificari prin sms - serviciul Short Message Transaction | 2 SMT | 5 SMT | ||
| Posibilitatea de a acumula si folosi Puncte Bonus | ||||
| Acces la informatii despre Medii & Statistica imobiliara | ||||
| Ofertele inactive expira intr-o perioada de | 5 luni | 6 luni | 8 luni | |
| Esti "protejat" de reclamele comparabilelor Local Ads ale altor agenti, in listarea detaliilor unei proprietati | ||||
| Afisare Prioritara gratuita, lunara, a proprietatilor | doar folosind Puncte Bonus | doar folosind Puncte Bonus | ||
| Acces la serviciul TopEstate SMS Context (costul sms-urilor transmise se plateste conform tarifelor) |
10 euro | 5 euro | ||
| Acces la serviciul Text Promo TopEstate (cost per zi, per cuvant cheie) | 6 euro | 5 euro | 4 euro | |
| Email de tipul: nume.prenume@topestate.ro (la cerere) | ||||
| Pagina de prezentare proprie: numeprenume.topestate.ro | ||||
| Pozitionare în listari, conform Indicatorului de Importanta a Anunturilor (evaluare aproximativa) | pana la 76,1 % | pana la 90,3 % | pana la 95 % | |
| Alte functiuni aplicabile tuturor planurilor de abonament | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Marcarea anumitor oferte (alese dupa considerentul pret/ tip oferta/ zona/ localitate) cu tag-ul Cel Mai Bun Pret | ||||
| - Acces la Raportul de Performanta, generat la cerere sau automat | ||||
| - Acces la newsletter personalizat | ||||
| - Gazduirea unui proiect imobiliar in pagina de proiecte | ||||
| - Posibilitatea de a posta articole pe blog, intrebari, raspunsuri, sfaturi | ||||
| - Notificari despre clientii interesati de o oferta a dumneavoastra, prin email si (conform pachet) simultan prin SMT | ||||
| - Acces la informatiile oferite de Indicatorul Imobiliar Online, marca TopEstate.ro | ||||
| Gratuit Aboneaza-te | cel mai utilizat de către VanzatoriStandard10 EUR / lunaAboneaza-te | cel mai utilizat de către particularii care doresc vanzarea rapidaPremium15 EUR / lunaAboneaza-te | ||
